DDT4ALL(FULL) | |
---|---|
Изначально произвести SCAN блоков!!! | |
1. Вежливый поворотник. | 1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5; 3 - Flashers; 4 - Flashers - Configuration; 5 - T_PULSE_CF (-); 6 - Send. |
2. Активация бортового компьютера на панели приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.8; 3 - GENERAL CONFIGURATION; 4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1; 5 - Trip_Computer_Type = volume/mileage; 6 - ADAC; 7 - Prise en compte des configurations. |
3. Вывод часов на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.8; 3 - GENERAL CONFIGURATION; 4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1; 5 - Clock_Displayed = Clock displayed; 6 - CLOCK; 7 - Prise en compte des configurations. |
4. Вывод наружной температуры на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - CLUSTER_x52_X67_X79_X92_v4.8; 3 - GENERAL CONFIGURATION; 4 - GENERAL CONFIGURATION - SCREEN 1; 5 - External_Temperature_Present = External Temp. Measurement and Display; 6 - T*C Ext; 7 - Prise en compte des configurations. |
DDT4ALL Dacia(Duster 1G) | |
5. Отключение звука непристёгнутого ремня безопасности. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
3. Вывод часов на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
4. Вывод наружной температуры на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
2. Активация бортового компьютера на панели приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
6. Подсказки переключения передач. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
7. Постоянное фоновое освещение приборной панели. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
8. Порог срабатывания датчика давления масла. (Сток 2000 об/мин, ставлю на 800 об/мин). | 1 - Cluster/TDB; 2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5; 3 - GENERAL CONFIGURATION; 4 - Configuration Entretien et Odométrie; 5 - Oil_Pressure_Threshold; 6 - Ecriture = 800; 7 - Pression seuil; 8 - Prise En Compte Des Configurations. |
9. Калибровка показателей бензобака. | 1 - Cluster/TDB; 2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5; 3 - GAUGING; 4 - Calibration affichage; 5 - Ecriture configuration; 6 - Prise en compte des configurations. |
Заводские показатели: L2_1 = 7 L2_2 = 10 L2_3 = 17 L2_4 = 24 L2_5 = 30 L2_6 = 36 L2_7 = 40 L2_8 = 44 |
|
Новые показатели: L2_1 = 6 L2_2 = 12 L2_3 = 18 L2_4 = 24 L2_5 = 30 L2_6 = 36 L2_7 = 42 L2_8 = 48 |
|
Активация режима антикражи. При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. |
1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW13_5_5_5; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock - Configuration; 5 - ANTI_HIJACK_CF (-) = true; 6 - Send. |