DDT4ALL Dacia | |
---|---|
Блок: X52 - LOGAN/SANDERO II | |
Изначально произвести SCAN блоков!!! | |
1. Связь заднего дворника с передним, также с задней передачей. | 1 - BCM/UCH; 2 - RU BCM T4; 3 - Выбери или заполни; 4 - Сохранить; 5 - Сохранить установки интервала заднего дворника. |
2. Вежливый поворотник. | 1 - BCM/UCH; 2 - RU BCM T4; 3 - Выбери или заполни; 4 - Сохранить; 5 - Сохранить установки интервала заднего дворника. |
3. Отключение звука непристёгнутого ремня безопасности. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
4. Вывод часов на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
5. Вывод наружной температуры на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
6. Вывод показаний с бензином на панель приборов. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
7. Включение/Отключение подсказок переключения передач. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
8. Включение/Отключение постоянного фонового освещения приборной панели. | 1 - Cluster/TDB; 2 - RU CLUSTER; 3 - Выбор; 4 - Запись; 5 - Сохранить. |
9. Порог срабатывания датчика давления масла(сток 2000 об/мин, ставлю на 800 об/мин). | 1 - Cluster/TDB; 2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5; 3 - GENERAL CONFIGURATION; 4 - Configuration Entretien et Odométrie; 5 - Oil_Pressure_Threshold; 6 - Ecriture = 800; 7 - Pression seuil; 8 - Prise En Compte Des Configurations. |
10. Калибровка показателей бензобака. | 1 - Cluster/TDB; 2 - T4 CLUSTER RU BR v3.5; 3 - GAUGING; 4 - Calibration affichage; 5 - Ecriture configuration; 6 - Prise en compte des configurations. |
Заводские показатели: L2_1 = 7 L2_2 = 10 L2_3 = 17 L2_4 = 24 L2_5 = 30 L2_6 = 36 L2_7 = 40 L2_8 = 44 |
|
Новые показатели: L2_1 = 6 L2_2 = 12 L2_3 = 18 L2_4 = 24 L2_5 = 30 L2_6 = 36 L2_7 = 42 L2_8 = 48 |
|
DDT4ALL(FULL) | |
Блок: X52 - LOGAN/SANDERO II | |
11. Изменение тайм-аута автоматического перезакрытия центрального замка(ставлю на 1 минуту). | 1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock -Configuration; 5 - AUTO_RELOCK_TIMEOUT_CF (min); 6 - Send. |
12. Автоматическое закрытие дверей при движении. | 1 - 5 сек на клавишу блока Либо 1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock -Configuration; 5 - PLANT_LOCK_WITH_SPEED_CF (-); 6 - Send. |
13. Настройка скорости, при которой закроются двери. | 1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock -Configuration; 5 - LWS_SPEED_THRESH_CF (km/h); 6 - Send. |
14. Скорость, при которой сработает сигнал открытой двери. | 1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock -Configuration; 5 - DOOR_WARNING_SPEED_THRESH_TP (km/h); 6 - Send. |
15. Активация режима антикражи. При нажатии кнопки частично отключается открытие по свободным рукам. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. Первое нажатие открывает дверь водителя, второе все остальные. Закрывается сама, а для открытия нужно нажимать кнопку на ключе. |
1 - BCM/UCH; 2 - T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1; 3 - Doorlock; 4 - Doorlock -Configuration; 5 - ANTI_HIJACK_CF = true; 6 - Send. |